產品列表 / products
相關文章 / article
SG1000 系列多制式信號發生器擁有優異的性能和便攜特性,設備配置了連續波信號、模擬調制、脈沖調制、頻率和幅度掃描等多種類型的標準功能,同時提供了線性調頻、數字基帶信號、專用通信體制信號以及射頻上變頻等多種選配功能。豐富的設備功能、邏輯硬件接口和寬屏液晶顯示使得該產品適用于教學科研、產品開發、生產和維修等多種應用場景。完備的標準SCPI 命令集和通用USB及LAN 接口,為您進行遠程控制和二次開發帶來了極大的便捷。
![]() | 具有高調制速率的模擬調制功能具有調幅(AM)、調頻(FM)、調相(ΦM)且調制速率可達到1MHz,信號失真,支持內外調制源,性能更為*,對于需要模擬信號的應用場景,只需這一臺設備即可滿足。 |
支持多種通用的數字調制格式具有ASK/2FSK/4FSK/8FSK/2PSK/4PSK/8PSK, B 型還可以內置IQ 調制器,支持內外調制源。 | ![]() |
![]() | 支持專用通信調制方式具有SSB、DSB、CW 等多種特殊體制調制信號,性能強大。 |
出色的線性調頻功能SG1000 系列的線性調頻功能可以同時保留連續信號和脈沖的特性。 線性調頻信號主要應用于常見的包括聲納、雷達、多普勒效應等場景。 | ![]() |
| 作為變頻裝置的應用該信號源靈活的地方在于不僅自身能夠產生多種制式信號,而且可以作為上變頻裝置將190±30MHz的信號上變至201MHz-3.0GHz 之間的任何一個頻率值,該功能不僅對于一些高校教學實驗室的射頻微波教學有幫助,而且對于一些工業客戶來說也是一個非常不錯的選擇,比如:通信頻段管制、考場移動設備的屏蔽以及實驗教學等。 |
強大的脈沖調制功能超長的脈沖周期(200ns~160s)超寬的脈沖寬度(100ns~85s) 高達60dB的通斷比,可用于測量有源器件工作在脈沖信號條件下的特性, 包括雷達上的T/R組件和模塊。 | ![]() |
型號名稱 | 頻率范圍 | 頻率分辨率 | 相位噪聲 | 輸出功率 (指標保證) | 調制類型 | 通信接口 | 價格 |
SG1030A | 9kHz~3GHz | 0.23Hz | -93dBc/Hz@10kHz | -120dBm到+10dBm | AM/FM/ΦM/Pulse/ASK/FSK/PSK | 標配USB-HOST,USB-DEVICE,LAN和RS232 | |
SG1030B | 9kHz~3GHz | 0.23Hz | -93dBc/Hz@10kHz | -120dBm到+10dBm | AM/FM/ΦM/Pulse/ASK/FSK/PSK/IQ | 標配USB-HOST,USB-DEVICE,LAN和RS232 |
配置 | 描述 | 訂貨號 |
主機 | 射頻信號發生器 | SG1030A/SG1030B |
標配附件 | CD光盤(用戶手冊、編程手冊) | |
電源線(標準AC220V電源線) | ||
選件 | 內部基帶數據產生 | SG1000B-BBG |
射頻上變頻裝置 | SG1000-RFUC | |
線性調頻功能 | SG1000-LFM | |
實時帶寬選件 | SG1000-BBW | |
幅度調制選件(SSB/DSB/CW) | SG1000-AMK | |
高穩時基選件 | SG1000-0CX0 | |
功率計控制套件 | SG1000-PMC |
SG1030A
SG1030A